CLUB DE LEONES |
Contacto: Número de identificación del socio | Contacto: Nombre | Contacto: Segundo nombre | Contacto: Apellidos | Contacto: Fecha de nacimiento |
SAN PEDRO LA SULTANA | 2325329 | Yanet | Josefina | Sánchez Hernández | 2-jul |
ANDRES & BOCA CHICA | 4556025 | Juan | Adolfo | Decena Reyes | 2-jul |
La Altagracia Docentes | 5848424 | Ana | De Morla Zacarias | 2-jul | |
LA ROMANA ALFA ROMANA | 5840722 | Darilis | Daniela | Leonardo Mejia | 4-jul |
La Altagracia Docentes | 5817061 | Zoila | Del Rosario Castillo | 5-jul | |
SANTO DOMINGO CIUDAD NUEVA | 5589423 | John | John | Iglesia | 5-jul |
SAN PEDRO MIRAMAR | 3712153 | Cecilia | Silvestre Mercedes De Rivas | 6-jul | |
LOS ALTAGRACIANOS | 4926624 | Elizabeth | Rijo Rijo | 6-jul | |
Santo Domingo PPC Herminio Bestan Diaz | 26737152 | Rafael Ricardo | De La Cruz Sanchez | 6-jul | |
EL SEIBO | 5581609 | Justina | Altagracia | Rodríguez De Mazara | 7-jul |
San Pedro Amor y Paz | 5924713 | Xiomara | Margarita | Maynard Jaime | 7-jul |
SANTO DOMINGO VILLAS AGRICOLAS | 26745538 | DIBURGA | RODRIGUEZ GUILLOT | 7-jul | |
SANTO DOMINGO CENTRAL | 4163985 | Anny | Tavera | 7-jul | |
Consuelo Magisterial | 5142880 | Skarlem | Dhar Yanara | Smith García | 7-jul |
SANTO DOMINGO 27 DE FEBRERO | 213817 | Isabel | Sabino Pimentel | 8-jul | |
La Altagracia Docentes | 5817059 | Ysabel | Santana Nuñez | 8-jul | |
SANTO DOMINGO SABANA PERDIDA | 6324772 | Lisandi | Rivera | 8-jul | |
SANTO DOMINGO LUPERON | 5427089 | Rosa | María | Mata Nuñez | 8-jul |
Santo Domingo Los Comunicadores | 5146622 | Luis | Montero Medina | 9-jul | |
Santo Domingo San Isidro Oriental | 5802121 | Antonio Anulfo | Polanco Mendez | 9-jul | |
HIGUEY | 5970601 | Carmen | Alexandra | Reyes | 9-jul |
SANTO DOMINGO 27 DE FEBRERO | 3298843 | Julio | Gutierrez Valdez | 12-jul | |
San Pedro de Macorís Villa España | 5897687 | Anibelka | Dolores | Ureña Pérez | 12-jul |
SANTO DOMINGO CIUDAD NUEVA | 6264970 | Kennedy | Fernando | Núñez Ciprian | 12-jul |
SAN PEDRO LA SULTANA | 4504242 | Ana | Julia | Vásquez Torres | 13-jul |
SANTO DOMINGO ESPAILLAT | 5532740 | Alejandra | Gisell | Sanchez Piña | 13-jul |
Santo Domingo PPC Herminio Bestan Diaz | 26737174 | Francisca | Guerrero | 14-jul | |
SANTO DOMINGO VILLAS AGRICOLAS | 5432106 | Santo | Antonio | Taveras Garcia | 14-jul |
LOS ALTAGRACIANOS | 5664012 | Indhira | Cedano Garcia | 15-jul | |
La Altagracia Docentes | 5848429 | Carmen | Milagros | Montas German | 16-jul |
SAN PEDRO LA SULTANA | 5038722 | Bélgica | Del Carmen | Rosado De Grullón | 16-jul |
LOS ALTAGRACIANOS | 5663974 | Janet | Pion Rijo | 16-jul | |
SANTO DOMINGO SABANA PERDIDA | 6117737 | Claudio | Perez | 17-jul | |
SAN PEDRO LA SULTANA | 4080071 | Carmen | Leonora | Pimentel González De Barias | 17-jul |
SAN PEDRO DE MACORIS | 5896998 | Valentin Justino | Garcia Baez | 17-jul | |
SANTO DOMINGO VILLA DUARTE | 3294467 | Hilma Librada | Romero Jumelles | 17-jul | |
SANTO DOMINGO CIUDAD NUEVA | 5589425 | Sarah | Vargas | 17-jul | |
SAN JOSE DE LOS LLANOS | 5983680 | Wilson | Vicente | Gell Polanco | 18-jul |
Santo Domingo La Victoria | 6328506 | Carmen | Mieses Martinez | 18-jul | |
Juan Dolio Guayacanes | 5486155 | Maritza | Perez R. | 19-jul | |
Miches | 26735668 | Cornelia | Maldonado Perez | 19-jul | |
SANTO DOMINGO 27 DE FEBRERO | 4603433 | Rossanna | Idelsa | Peña Volquez | 20-jul |
SANTO DOMINGO CIUDAD NUEVA | 5589427 | Maria | Del Carmen | Pichardo | 20-jul |
SANTO DOMINGO SABANA PERDIDA | 6117741 | Wilfredo | Garcia Perez | 20-jul | |
SANTO DOMINGO MARIA AUXILIADOR | 6039005 | Carmen | Joba | Balbuena | 21-jul |
CONSUELO | 5841108 | Yackelin | Santana De Hernandez | 21-jul | |
Bavaro Punta Cana | 4396927 | Madelaine Grinalissa | Severino Pion | 21-jul | |
SANTO DOMINGO VILLA DUARTE | 3430146 | Carlos Alberto | Maldonado Guzman | 21-jul | |
Santo Domingo Los Comunicadores | 5521663 | Mario | Soli | 22-jul | |
Santo Domingo Los Comunicadores | 5146683 | Ivelisse | Rivera | 22-jul | |
SANTO DOMINGO 27 DE FEBRERO | 3298842 | Miguel | Francisco | Ramirez Mena | 24-jul |
CONSUELO | 5284841 | Maria | Del Carmen | Abreu | 24-jul |
Santo Domingo San Isidro Oriental | 5807083 | Robinson | Capellan De La Rosa | 24-jul | |
SANTO DOMINGO VILLAS AGRICOLAS | 5185142 | Andreys | Nicoleyvis | Soto | 24-jul |
LA ROMANA | 1337519 | Santiago | Rodriguez Guerrero | 25-jul | |
OZAMA | 6019131 | Carlos | David | Peña Villar | 25-jul |
Santo Domingo PPC Herminio Bestan Diaz | 26737166 | Ana Maria | Jimenez Padua | 26-jul | |
SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY | 5610352 | Carmen | Bardemira | Castillo Del Rosario | 26-jul |
LA ROMANA | 1337523 | Ernesto | Daniel | Ruiz Garcia | 27-jul |
LA ROMANA | 2402427 | Maria Cristina | Figueroa | 27-jul | |
SAN PEDRO DE MACORIS | 6350515 | Marcelino | Vilorio Salas | 27-jul | |
Santo Domingo PPC Herminio Bestan Diaz | 26737116 | Virginia | Valdez Valdez | 27-jul | |
NISIBON | 5476528 | Juana | Zorrilla Solano | 27-jul | |
SANTO DOMINGO SABANA PERDIDA | 2448524 | Pedro | Jimenez | 28-jul | |
SAN RAFAEL DE YUMA HIGUEY | 1091926 | Fiordaliza | Rijo | 29-jul | |
SAN PEDRO LA SULTANA | 26753739 | Ana | Leonarda | Castillo Laureano | 29-jul |
HIGUEY | 5797414 | Margarita | Pache Abreu | 30-jul | |
SANTO DOMINGO SABANA PERDIDA | 6153407 | Regino | Beriguete Beriguete | 30-jul | |
SANTO DOMINGO CENTRAL | 4781573 | Marcos | Padilla Javier | 30-jul | |
LOS ALTAGRACIANOS | 26740892 | AMEL FELIPE | GUERRERO CORNELIO | 30-jul | |
SANTO DOMINGO CENTRAL | 4305607 | María | Raquel | Gómez Tavera |
30-jul |
Datos fuente: Portal Leon