| 
			 Fecha aprobado  | 
			Ubicación | Identificación SightFirst | Tipo de proyecto | Importe | 
|---|---|---|---|---|
| 01/2009 | Noroeste de Argentina | SF1465/O-1 | 2,000 cirugias de catarata | US$108,000 | 
| 08/2010 | Noreste de Argentina | SF1567/O-2 | 1,500 cirugias de catarata | US$81,000 | 
| 01/2011 | Buenos Aires, Argentina | SF1597/O-4 | 500 cirugias de catarata | US$27,000 | 
| 01/2012 | Asunción, Paraguay | SF1658/MD-M | 2,000 cirugias de catarata | US$108,000 | 
| 01/2012 | Trujillo, Peru | SF1543/H-1 | 630 tratamientos de retinopatia diabetica | US$71,900 | 
| 01/2012 | Cuiaba, Brazil | SF1656/LB-4 | 4,000 cirugias de catarata | US$216,000 | 
| 01/2012 | Havana, Cuba | SF1651/UND | Equipamiento - Retinopatia del Prematuro | US$128,669 | 
| 08/2012 | San Salvador, El Salvador | SF1683/D-2 | Equipamiento - Baja vision | US$50,675 | 
| 08/2012 | Campana, Argetina | SF1663/O-5 | Equipamiento - Catarata | US$63,460 | 
| 08/2012 | Belo Horizonte, Brazil | SF1695/LC-4 | ? tratamientos de retinopatia diabetica | US$72,000 | 
| 08/2012 | Nuevo Leon, Mexico | SF1682/B-3 | Equipamiento - Retinopatia Diabetica | US$155,600 | 
| 01/2013 | Oeste de Cuba | SF1723/MD-111 | Capacitacion - Baja Vision | US$35,811 | 
| 01/2013 | Mexico | SF1727/MD-B | Capacitacion - Calidad y Sostenibilidad | US$382,000 | 
| 08/2013 | Belice | SF1652/UND | Equipamiento y Desarollo de Recursos Humanos - Retinopatia Diabetica | US$130,699 | 
| 08/2013 | Bogotá, Colombia | SF1749/F-3 | Expansión de Servicios de Rehabilitacion Existentes para Personas Ciegas y con Baja Vision | US$193,191 | 




